Zwart | Wit | Handicap | Komi | Resultaat |
---|---|---|---|---|
Roland Bijvank | Matthijs Kassies | 6 | 0.5 | 1-0 |
Han Ellenbroek | Harry Prins | 1 | 0.5 | 1-0 |
Guus Beguin | Douwe_van_der Veen | 2 | 0.5 | 1-0 |
Dirk Beijaard | Huib Olij | 0 | 6.5 | 0-1 |
Jos Niesten | Michiel Tel | 8 | 0.5 | 0-1 |
Mirjam_van_den Hout | Rene_de Groot | 0 | 6.5 | 0-1 |
Speelt in ronde |
---|
Geen niet ingedeelde spelers |