Zwart | Wit | Handicap | Komi | Resultaat |
---|---|---|---|---|
Sander Polling | Douwe_van_der Veen | 0.5 | 1-0 | |
Rene_de Groot | Wil Schraven | 3 | 0.5 | 0-1 |
Harry Prins | Michiel Tel | 9 | 0.5 | 1-0 |
Roland Bijvank | Matthijs Kassies | 5 | 0.5 | 1-0 |
Han Ellenbroek | Martin Finke | 2 | 0.5 | 0-1 |
Mirjam_van_den Hout | Dirk Beijaard | 0.5 | 1-0 | |
Laura Pezzoli | Huib Olij | 7 | 0.5 | 0-1 |
Speelt in ronde |
---|
Geen niet ingedeelde spelers |